
ZESPRI™ SUNGOLD™
Doré et délicieusement doux.
Riche en vitamine C, pour renforcer les
défenses immunitaires. Doux et juteux, avec
une légère touche acidulée : l’équilibre parfait
qui ravira vos papilles !
INFORMATION NUTRITIONNELLE
NUTRIMENT(Unité) | QUANTITÉPar 100 g | QUANTITÉPer Fruit (89,7g)* |
---|---|---|
ÉNERGIE (kcal) | 54,0 | 48,4 |
GRAISSES TOTALES (g) | 0,3 | 0,3 |
GRAISSES SATURÉES (g) | 0 | 0 |
CHOLESTÉROL (mg) | 0 | 0 |
SODIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
GLUCIDES (g) | 11,1 | 10,0 |
FIBRES ALIMENTAIRES (g) | 1,1 | 1,0 |
SUCRES TOTAUX (g) | 11,0 | 9,9 |
PROTÉINES (g) | 0,9 | 0,8 |
VITAMINE C (mg) | 152,0 | 136,3 |
VITAMINE E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLATE (µg) | 82,0 | 73,6 |
POTASSIUM (mg) | 298,0 | 267,3 |
INDEX GLYCÉMIQUE (IG) | 38,0 | 38,0 |
**Besoin moyen : 80 mg/jour (femmes), 90 mg/jour (hommes)
100% de vos besoins journaliers en vitamine C dans en suel fruit ! **

ZESPRI™ GREEN
Rafraîchissant et plein de
saveurs.
Savoureux, il est aussi riche en fibres et
contient une enzyme spécifique, l’actinidine,
qui facilite la digestion.
Naturellement riche en fibres! **
INFORMATION NUTRITIONNELLE
NUTRIMENT(Unité) | QUANTITÉPar 100 g | QUANTITÉPer Fruit (92,5g)* |
---|---|---|
ÉNERGIE (kcal) | 53,0 | 49,0 |
GRAISSES TOTALES (g) | 0,5 | 0,5 |
GRAISSES SATURÉES (g) | 0 | 0 |
CHOLESTÉROL (mg) | 0 | 0 |
SODIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
GLUCIDES (g) | 9,8 | 9,1 |
FIBRES ALIMENTAIRES (g) | 2,3 | 2,1 |
SUCRES TOTAUX (g) | 9,7 | 9,0 |
PROTÉINES (g) | 0,7 | 0,7 |
VITAMINE C (mg) | 88,0 | 81,4 |
VITAMINE E (mg) | 1,2 | 1,1 |
FOLATE (µg) | 73,0 | 67,5 |
POTASSIUM (mg) | 300,0 | 277,5 |
INDEX GLYCÉMIQUE (IG) | 39,0 | 39,0 |
**4,3 g de fibres par 100 kcal

ZESPRI™ SUNGOLD™ BIO
Zespri respecte totalement les normes strictes
de qualité et de sécurité imposées par la
Nouvelle-Zélande. Et nous allons même plus
loin.
Pratiques biologiques
Avec des fertilisants complètement naturels et des ressources
recyclées, les kiwis Zespri Organic sont cultivés dans des
vergers où ne sont utilisés que des engrais biologiques et des
minéraux qui ne polluent pas les sols. Pour combattre
parasites et maladies, les producteurs utilisent des produits
naturels tels que le compost ou les algues. Les désherbants,
insecticides et autres produits synthétiques ne sont pas
utilisés dans le verger. De cette façon, les kiwis Zespri Organic
poussent en parfaite symbiose avec la nature. Les kiwis Zespri
Organic sont disponibles dans les variétés Green et SunGold.
INFORMATION NUTRITIONNELLE
NUTRIMENT(Unité) | QUANTITÉPar 100 g | QUANTITÉPer Fruit (109,9g)* |
---|---|---|
ÉNERGIE (kcal) | 59,0 | 64,8 |
GRAISSES TOTALES (g) | 0,3 | 0,3 |
GRAISSES SATURÉES (g) | 0 | 0 |
SODIUM (mg) | 0 | 0 |
GLUCIDES (g) | 12,5 | 13,7 |
FIBRES ALIMENTAIRES (g) | 1,2 | 1,3 |
SUCRES TOTAUX (g) | 12,3 | 13,5 |
PROTÉINES (g) | 0,9 | 0,9 |
VITAMINE C (mg) | 151,0 | 165,9 |
VITAMINE E (mg) | 1,1 | 1,2 |
FOLATE (µg) | 82,0 | 90,1 |
POTASSIUM (mg) | 267,0 | 293,4 |
**Besoin moyen : 80 mg/jour (femmes), 90 mg/jour (hommes)
100% de vos besoins journaliers en vitamine C dans en suel fruit ! **

ZESPRI™ GREEN BIO
Zespri respecte totalement les normes strictes
de qualité et de sécurité imposées par la
Nouvelle-Zélande. Et nous allons même plus
loin.
Naturellement riche en fibres! **
INFORMATION NUTRITIONNELLE
NUTRIMENT(Unité) | QUANTITÉPar 100 g | QUANTITÉPer Fruit (87,3g)* |
---|---|---|
ÉNERGIE (kcal) | 56,0 | 48,9 |
GRAISSES TOTALES (g) | 0,5 | 0,5 |
GRAISSES SATURÉES (g) | 0 | 0 |
SODIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
GLUCIDES (g) | 10,7 | 9,3 |
FIBRES ALIMENTAIRES (g) | 2,4 | 2,1 |
SUCRES TOTAUX (g) | 9,0 | 9,0 |
PROTÉINES (g) | 0,7 | 0,6 |
VITAMINE C (mg) | 97,0 | 84,7 |
VITAMINE E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLATE (µg) | 79,0 | 69,0 |
POTASSIUM (mg) | 286,0 | 249,7 |
**4,3 g de fibres par 100 kcal
Kiwi



