ZESPRI™ SUNGOLD™
Dourados e gloriosamente doces.
O kiwi SunGold™ contém três vezes mais vitamina C
do que uma laranja, o que faz com que seja um
poderoso fortalecedor das defesas naturais do seu
corpo, além de ser deliciosamente doce.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
NUTRIENTE(Unidade) | VALOR PORCada 100 g | VALOR PORPeça de fruta (89,7g)* |
---|---|---|
ENERGIA (kcal) | 54,0 | 48,4 |
LÍPIDOS (g) | 0,3 | 0,3 |
DOS QUAIS SATURADOS (g) | 0 | 0 |
COLESTEROL (mg) | 0 | 0 |
SÓDIO (mg) | 1,0 | 0,9 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 11,1 | 10,0 |
FIBRAS ALIMENTARES (g) | 1,1 | 1,0 |
AÇÚCARES (g) | 11,0 | 9,9 |
PROTEÍNAS (g) | 0,9 | 0,8 |
VITAMINA C (mg) | 152,0 | 136,3 |
VITAMINA E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLATO (µg) | 82,0 | 73,6 |
POTÁSSIO (mg) | 298,0 | 267,3 |
ÍNDICE GLICÉMICO (IG) | 38,0 | 38,0 |
**Necessidade média: 80 mg/dia (mulheres), 90 mg/dia (homens)
100% das suas necessidades diárias de vitamina C numa única peça de fruta! **
ZESPRI™ GREEN
Verde significa entusiasmo e qualidade
O nosso kiwi verde é toda uma explosão de sabor com a acidez ideal para neutralizar o palato. Além disso são ricos em fibra e em enzima actinidina, nutrientes muito importantes no favorecimento da digestão.
Naturalmente rico em fibra! **
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
NUTRIENTE(Unidade) | VALOR PORCada 100 g | VALOR PORPeça de fruta (92,5g)* |
---|---|---|
ENERGIA (kcal) | 53,0 | 49,0 |
LÍPIDOS (g) | 0,5 | 0,5 |
DOS QUAIS SATURADOS (g) | 0 | 0 |
COLESTEROL (mg) | 0 | 0 |
SÓDIO (mg) | 1,0 | 0,9 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 9,8 | 9,1 |
FIBRAS ALIMENTARES (g) | 2,3 | 2,1 |
AÇÚCARES (g) | 9,7 | 9,0 |
PROTEÍNAS (g) | 0,7 | 0,7 |
VITAMINA C (mg) | 88,0 | 81,4 |
VITAMINA E (mg) | 1,2 | 1,1 |
FOLATO (µg) | 73,0 | 67,5 |
POTÁSSIO (mg) | 300,0 | 277,5 |
ÍNDICE GLICÉMICO (IG) | 39,0 | 39,0 |
**4,3 g de fibra por cada 100 kcal
ZESPRI™ ORGANIC SUNGOLD™
Os kiwis biológicos cumprem as novas
diretrizes de qualidade biológica e segurança da
Nova Zelândia, mas nós vamos mais longe.
Práticas orgânicas
Utilizamos fertilizantes naturais e recursos reciclados para o cultivo da nossa variedade Zespri Organic, usando unicamente adubos orgânicos e minerais que não contaminam os solos. Os produtores utilizam substâncias naturais, como composto ou algas, para evitar as pragas e as doenças das plantas. Não se utlizam herbicidas, inseticidas ou outras substâncias sintéticas na plantação. Isto significa que os Kiwis Zespri Organic crescem em completa harmonia com a natureza. Os kiwis Zespri Organic estão disponíveis na variedades Verde e SunGold.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
NUTRIENTE(Unidade) | VALOR PORCada 100 g | VALOR PORPeça de fruta (109,9g)* |
---|---|---|
ENERGIA (kcal) | 59,0 | 64,8 |
LÍPIDOS (g) | 0,3 | 0,3 |
DOS QUAIS SATURADOS (g) | 0 | 0 |
SÓDIO (mg) | 0 | 0 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 12,5 | 13,7 |
FIBRAS ALIMENTARES (g) | 1,2 | 1,3 |
AÇÚCARES (g) | 12,3 | 13,5 |
PROTEÍNAS (g) | 0,9 | 0,9 |
VITAMINA C (mg) | 151,0 | 165,9 |
VITAMINA E (mg) | 1,1 | 1,2 |
FOLATO (µg) | 82,0 | 90,1 |
POTÁSSIO (mg) | 267,0 | 293,4 |
**Necessidade média: 80 mg/dia (mulheres), 90 mg/dia (homens)
100% das suas necessidades diárias de vitamina C numa única peça de fruta! **
ZESPRI™ ORGANIC GREEN
Os kiwis biológicos cumprem as novas
diretrizes de qualidade biológica e segurança da
Nova Zelândia, mas nós vamos mais longe.
Naturalmente rico em fibra! **
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
NUTRIENTE(Unidade) | VALOR PORCada 100 g | VALOR PORPeça de fruta (87,3g)* |
---|---|---|
ENERGIA (kcal) | 56,0 | 48,9 |
LÍPIDOS (g) | 0,5 | 0,5 |
DOS QUAIS SATURADOS (g) | 0 | 0 |
SÓDIO (mg) | 1,0 | 0,9 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 10,7 | 9,3 |
FIBRAS ALIMENTARES (g) | 2,4 | 2,1 |
AÇÚCARES (g) | 9,0 | 9,0 |
PROTEÍNAS (g) | 0,7 | 0,6 |
VITAMINA C (mg) | 97,0 | 84,7 |
VITAMINA E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLATO (µg) | 79,0 | 69,0 |
POTÁSSIO (mg) | 286,0 | 249,7 |
**4,3 g de fibra por cada 100 kcal