ZESPRITM SUNGOLDTM
Gyllengul och ljuvligt söt
Kiwin ZespriTM SunGoldTM är rik på C-vitamin, som
stärker kroppens naturliga försvar. Dessutom är den
helt oemotståndligt söt.
NÄRINGSINFORMATION
NÄRINGSÄMNE(Enhet) | MÄNGDPer 100 g | MÄNGDPer Frukt(89,7g)* |
---|---|---|
ENERGI (kcal) | 54,0 | 48,4 |
TOTAL FETTHALT (g) | 0,3 | 0,3 |
MÄTTAT FETT (g) | 0 | 0 |
KOLESTEROL (mg) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
KOLHYDRATER (g) | 11,1 | 10,0 |
KOSTFIBER (g) | 1,1 | 1,0 |
TOTAL SOCKERHALT (g) | 11,0 | 9,9 |
PROTEIN (g) | 0,9 | 0,8 |
C-VITAMIN (mg) | 152,0 | 136,3 |
E-VITAMIN (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLSYRA (µg) | 82,0 | 73,6 |
KALIUM (mg) | 298,0 | 267,3 |
GLYKEMISKT INDEX (GI) | 38,0 | 38,0 |
**Genomsnittligt behov: 80 mg/dag (kvinna), 90 mg/dag (man)
100% av ditt dagliga behov av C-vitamin i en frukt! **
ZESPRITM GREEN
En grön smakexplosion
Full av smak men med smak av syrlighet i gommen,
vår kiwifrukt är rik på fiber och packad med
enzymet actinidin som är lysande för
matsmältningen.
Naturligt rik på fiber! **
NÄRINGSINFORMATION
NÄRINGSÄMNE(Enhet) | MÄNGDPer 100 g | MÄNGDPer Frukt(92,5g)* |
---|---|---|
ENERGI (kcal) | 53,0 | 49,0 |
TOTAL FETTHALT (g) | 0,5 | 0,5 |
MÄTTAT FETT (g) | 0 | 0 |
KOLESTEROL (mg) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
KOLHYDRATER (g) | 9,8 | 9,1 |
KOSTFIBER (g) | 2,3 | 2,1 |
TOTAL SOCKERHALT (g) | 9,7 | 9,0 |
PROTEIN (g) | 0,7 | 0,7 |
C-VITAMIN (mg) | 88,0 | 81,4 |
E-VITAMIN (mg) | 1,2 | 1,1 |
FOLSYRA (µg) | 73,0 | 67,5 |
KALIUM (mg) | 300,0 | 277,5 |
GLYKEMISKT INDEX (GI) | 39,0 | 39,0 |
**4,3 g fiber per 100 kcal
ZESPRITM ORGANIC SUNGOLDTM
Vår ekologiska kiwifrukt följer de strikta riktlinjerna från Nya Zeeland för organisk kvalitet och sedan tar vi det ett steg längre.
Organiska metoder
Naturliga gödningsmedel och återvunna resurser.
Zespris organiska kiwis odlas i fruktträdgårdar med
endast organiskt och mineralgödsel som inte förorenar
marken. Odlarna använder naturliga ämnen, såsom,
kompost eller alger för att bekämpa parasiter och
växtsjukdomar. Herbicider, insekticider eller andra
syntetiska ämnen kommer inte in i fruktträdgårdarna
vilket innebär att Zespri Organic växer i fullständig .
harmoni med naturen Zespri Organic finns som både
Green och Sungold kiwi.
NÄRINGSINFORMATION
NÄRINGSÄMNE(Enhet) | MÄNGDPer 100 g | MÄNGDPer Frukt(109,9g)* |
---|---|---|
ENERGI (kcal) | 59,0 | 64,8 |
TOTAL FETTHALT (g) | 0,3 | 0,3 |
MÄTTAT FETT (g) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 0 | 0 |
KOLHYDRATER (g) | 12,5 | 13,7 |
KOSTFIBER (g) | 1,2 | 1,3 |
TOTAL SOCKERHALT (g) | 12,3 | 13,5 |
PROTEIN (g) | 0,9 | 0,9 |
C-VITAMIN (mg) | 151,0 | 165,9 |
E-VITAMIN (mg) | 1,1 | 1,2 |
FOLSYRA (µg) | 82,0 | 90,1 |
KALIUM (mg) | 267,0 | 293,4 |
**Genomsnittligt behov: 80 mg/dag (kvinna), 90 mg/dag (man)
100% av ditt dagliga behov av C-vitamin i en frukt! **
ZESPRITM ORGANIC GREEN
Vår ekologiska kiwifrukt följer de strikta
riktlinjerna från Nya Zeeland för organisk kvalitet
och säkerhet och sedan tar vi ett steg längre.
Naturligt rik på fiber! **
NÄRINGSINFORMATION
NÄRINGSÄMNE(Enhet) | MÄNGDPer 100 g | MÄNGDPer Frukt(87,3g)* |
---|---|---|
ENERGI (kcal) | 56,0 | 48,9 |
TOTAL FETTHALT (g) | 0,5 | 0,5 |
MÄTTAT FETT (g) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
KOLHYDRATER (g) | 10,7 | 9,3 |
KOSTFIBER (g) | 2,4 | 2,1 |
TOTAL SOCKERHALT (g) | 9,0 | 9,0 |
PROTEIN (g) | 0,7 | 0,6 |
C-VITAMIN (mg) | 97,0 | 84,7 |
E-VITAMIN (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLSYRA (µg) | 79,0 | 69,0 |
KALIUM (mg) | 286,0 | 249,7 |
**4,3 g fiber per 100 kcal