
ZESPRITM SUNGOLDTM
DORADO Y DELICIOSAMENTE DULCE.
El kiwi Zespri SunGold es rico en vitamina C, que
ayuda a reforzar las defensas naturales de tu
organismo ¡Además su dulzor es totalmente
adictivo!
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIENTE(Unidad) | CANTIDADPor 100 g | CANTIDADPor Fruta (89,7g)* |
---|---|---|
ENERGÍA (kcal) | 54,0 | 48,4 |
GRASAS TOTALES (g) | 0,3 | 0,3 |
GRASAS SATURADAS (g) | 0 | 0 |
COLESTEROL (mg) | 0 | 0 |
SODIO (mg) | 1,0 | 0,9 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 11,1 | 10,0 |
FIBRA DIETARIA (g) | 1,1 | 1,0 |
AZÚCARES TOTALES (g) | 11,0 | 9,9 |
PROTEÍNAS (g) | 0,9 | 0,8 |
VITAMINA C (mg) | 152,0 | 136,3 |
VITAMINA E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLATO (µg) | 82,0 | 73,6 |
POTASIO (mg) | 298,0 | 267,3 |
ÍNDICE GLUCÉMICO (IG) | 38,0 | 38,0 |
**Requisitos medios: 80 mg/día (mujeres), 90 mg/día (varones)
¡El 100% de tus necesidadesa diarias de vitamin C! **

ZESPRITM GREEN
UN ESTALLIDO DE SABOR Y COLOR PARA TODOS LOS SENTIDOS.
Nuestro kiwi es toda una explosión de sabor con la
acidez justa para limpiar el paladar. Además, es
rico en fibra y contiene la enzima actinidina,
propiedades esenciales para una buena digestión.
¡Naturalmente rico en fibra! **
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIENTE(Unidad) | CANTIDADPor 100 g | CANTIDADPor Fruta (92,5g)* |
---|---|---|
ENERGÍA (kcal) | 53,0 | 49,0 |
GRASAS TOTALES (g) | 0,5 | 0,5 |
GRASAS SATURADAS (g) | 0 | 0 |
COLESTEROL (mg) | 0 | 0 |
SODIO (mg) | 1,0 | 0,9 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 9,8 | 9,1 |
FIBRA DIETARIA (g) | 2,3 | 2,1 |
AZÚCARES TOTALES (g) | 9,7 | 9,0 |
PROTEÍNAS (g) | 0,7 | 0,7 |
VITAMINA C (mg) | 88,0 | 81,4 |
VITAMINA E (mg) | 1,2 | 1,1 |
FOLATO (µg) | 73,0 | 67,5 |
POTASIO (mg) | 300,0 | 277,5 |
ÍNDICE GLUCÉMICO (IG) | 39,0 | 39,0 |
**4,3 g de fibra por 100 kcal

ZESPRITM ORGANIC
SUNGOLDTM
Nuestros kiwis orgánicos cumplen con las estrictas
normas de calidad orgánica y de seguridad de
Nueva Zelanda y vamos un paso más allá.
Prácticas ecológicas
Empleamos fertilizantes naturales y recursos reciclados para
el cultivo de nuestra variedad Zespri Organic, utilizando
únicamente abonos orgánicos y minerales que no contaminen
la tierra. Los productores utilizan sustancias naturales, como
compost o algas, para evitar las plagas y las enfermedades de
las plantas. No se utilizan herbicidas, insecticidas u otras
sustancias sintéticas en la plantación, lo que quiere decir que
los kiwis Zespri Organic crecen en completa armonía con la
naturaleza. Los kiwis Zespri Organic están disponibles en las
variedades Zespri Green y Zespri SunGold.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIENTE(Unidad) | CANTIDADPor 100 g | CANTIDADPor Fruta (109,9g)* |
---|---|---|
ENERGÍA (kcal) | 59,0 | 64,8 |
GRASAS TOTALES (g) | 0,3 | 0,3 |
GRASAS SATURADAS (g) | 0 | 0 |
SODIO (mg) | 0 | 0 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 12,5 | 13,7 |
FIBRA DIETARIA (g) | 1,2 | 1,3 |
AZÚCARES TOTALES (g) | 12,3 | 13,5 |
PROTEÍNAS (g) | 0,9 | 0,9 |
VITAMINA C (mg) | 151,0 | 165,9 |
VITAMINA E (mg) | 1,1 | 1,2 |
FOLATO (µg) | 82,0 | 90,1 |
POTASIO (mg) | 267,0 | 293,4 |
**Requisitos medios: 80 mg/día (mujeres), 90 mg/día (varones)
¡El 100% de tus necesidadesa diarias de vitamin C! **

ZESPRITM ORGANIC GREEN
Nuestros kiwis orgánicos cumplen con las estrictas
normas de calidad orgánica y de seguridad de
Nueva Zelanda y vamos un paso más allá.
¡Naturalmente rico en fibra! **
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRIENTE(Unidad) | CANTIDADPor 100 g | CANTIDADPor Fruta (87,3g)* |
---|---|---|
ENERGÍA (kcal) | 56,0 | 48,9 |
GRASAS TOTALES (g) | 0,5 | 0,5 |
GRASAS SATURADAS (g) | 0 | 0 |
SODIO (mg) | 1,0 | 0,9 |
HIDRATOS DE CARBONO (g) | 10,7 | 9,3 |
FIBRA DIETARIA (g) | 2,4 | 2,1 |
AZÚCARES TOTALES (g) | 9,0 | 9,0 |
PROTEÍNAS (g) | 0,7 | 0,6 |
VITAMINA C (mg) | 97,0 | 84,7 |
VITAMINA E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLATO (µg) | 79,0 | 69,0 |
POTASIO (mg) | 286,0 | 249,7 |
**4,3 g de fibra por 100 kcal
Kiwi



