ZESPRI™ SUNGOLD™
Goudkleurig en heerlijk zoet
ZespriTM SunGoldTM kiwi’s zijn niet alleen lekker zoet, ze zijn ook rijk aan vitamine C*. Vitamine C draagt bij tot
de versterking van het afweersysteem.
* Een ZespriTM SunGoldTM kiwi bevat 152mg vitamine C per 100gr
NUTRITIONELE INFORMATIE
VOEDINGSMIDDEL(Eenheid) | HOEVEELHEIDPer 100 g | HOEVEELHEIDPer Kiwi (89,7g)* |
---|---|---|
ENERGIE (kcal) | 54,0 | 48,4 |
VETTEN (g) | 0,3 | 0,3 |
VERZADIGDE VETTEN (g) | 0 | 0 |
CHOLESTEROL (mg) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
KOOLHYDRATEN (g) | 11,1 | 10,0 |
VOEDINGSVEZELS (g) | 1,1 | 1,0 |
SUIKERS (g) | 11,0 | 9,9 |
EIWITTEN (g) | 0,9 | 0,8 |
VITAMINE C (mg) | 152,0 | 136,3 |
VITAMINE E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLAAT (µg) | 82,0 | 73,6 |
KALIUM (mg) | 298,0 | 267,3 |
GLYCEMISCHE INDEX (GI) | 38,0 | 38,0 |
**Gemiddelde behoefte: 80 mg/dag (vrouw), 90 mg/dag (man)
100% van je dagelijkse vitamine c-behoefte in één kiwi ! **
ZESPRI™ GREEN
Green gaat voor pit.
Fris, pittig en boordevol smaak. Ze zijn rijk aan vezels en bevatten het enzym actinidine dat onze spijsvertering kan bevorderen.
Van nature rijk aan vezels! **
NUTRITIONELE INFORMATIE
VOEDINGSMIDDEL(Eenheid) | HOEVEELHEIDPer 100 g | HOEVEELHEIDPer Kiwi (92,5g)* |
---|---|---|
ENERGIE (kcal) | 53,0 | 49,0 |
VETTEN (g) | 0,5 | 0,5 |
VERZADIGDE VETTEN (g) | 0 | 0 |
CHOLESTEROL (mg) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
KOOLHYDRATEN (g) | 9,8 | 9,1 |
VOEDINGSVEZELS (g) | 2,3 | 2,1 |
SUIKERS (g) | 9,7 | 9,0 |
EIWITTEN (g) | 0,7 | 0,7 |
VITAMINE C (mg) | 88,0 | 81,4 |
VITAMINE E (mg) | 1,2 | 1,1 |
FOLAAT (µg) | 73,0 | 67,5 |
KALIUM (mg) | 300,0 | 277,5 |
GLYCEMISCHE INDEX (GI) | 39,0 | 39,0 |
**4,3 g vezels per 100 kcal
ZESPRI™ SUNGOLD™ ORGANIC
De biologische kiwi's beantwoorden aan de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Organische teeltmethoden
De Zespri Organic kiwi’s worden geteeld in kiwigaarden
waar enkel organische en minerale meststoffen worden
gebruikt die de aarde niet vervuilen. De telers bestrijden
parasieten en ziekten met natuurlijke middelen zoals
compost of algen. Herbiciden, insecticiden of andere
synthetische hulpmiddelen komen de boomgaard niet in.
Zo groeien de Zespri Organic kiwi’s volledig in harmonie
met de natuur. Zespri verkoopt zowel Green Organic als
SunGold Organic kiwi’s.
NUTRITIONELE INFORMATIE
VOEDINGSMIDDEL(Eenheid) | HOEVEELHEIDPer 100 g | HOEVEELHEIDPer Kiwi (109,9g)* |
---|---|---|
ENERGIE (kcal) | 59,0 | 64,8 |
VETTEN (g) | 0,3 | 0,3 |
VERZADIGDE VETTEN (g) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 0 | 0 |
KOOLHYDRATEN (g) | 12,5 | 13,7 |
VOEDINGSVEZELS (g) | 1,2 | 1,3 |
SUIKERS (g) | 12,3 | 13,5 |
EIWITTEN (g) | 0,9 | 0,9 |
VITAMINE C (mg) | 151,0 | 165,9 |
VITAMINE E (mg) | 1,1 | 1,2 |
FOLAAT (µg) | 82,0 | 90,1 |
KALIUM (mg) | 267,0 | 293,4 |
**Gemiddelde behoefte: 80 mg/dag (vrouw), 90 mg/dag (man)
100% van je dagelijkse vitamine c-behoefte in één kiwi ! **
ZESPRI™ GREEN ORGANIC
De biologische kiwi's beantwoorden aan de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Van nature rijk aan vezels! **
NUTRITIONELE INFORMATIE
VOEDINGSMIDDEL(Eenheid) | HOEVEELHEIDPer 100 g | HOEVEELHEIDPer Kiwi (87,3g)* |
---|---|---|
ENERGIE (kcal) | 56,0 | 48,9 |
VETTEN (g) | 0,5 | 0,5 |
VERZADIGDE VETTEN (g) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
KOOLHYDRATEN (g) | 10,7 | 9,3 |
VOEDINGSVEZELS (g) | 2,4 | 2,1 |
SUIKERS (g) | 9,0 | 9,0 |
EIWITTEN (g) | 0,7 | 0,6 |
VITAMINE C (mg) | 97,0 | 84,7 |
VITAMINE E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLAAT (µg) | 79,0 | 69,0 |
KALIUM (mg) | 286,0 | 249,7 |
**4,3 g vezels per 100 kcal
Kiwi
VOEG EEN BEETJE PIT TOE
FAQ
Zespri Green en Zespri SunGold kiwi's zijn twee verschillende soorten kiwi's van het merk Zespri. De Zespri Green kiwi heeft een ruige bruine schil en heldergroen vruchtvlees met een licht zure en verfrissende smaak. Aan de andere kant heeft de Zespri SunGold kiwi een gladde gouden schil en geel vruchtvlees met een zoetere, tropische smaak.
Een Zespri Organic kiwi is een kiwi die geteeld is volgens ecologische en duurzame landbouwpraktijken, zonder het gebruik van pesticiden, herbiciden of chemische meststoffen. Deze kiwi's worden geteeld in harmonie met de natuur, waardoor ze een gezondere en milieuvriendelijkere keuze zijn.
Zespri Organic SunGold en Zespri Organic Green zijn twee biologische variëteiten die geproduceerd worden door Zespri. Het grootste verschil zit in hun kleur en smaak. De Zespri Organic SunGold kiwi heeft een gladde, gouden schil en dieper goud vruchtvlees dan de groene kiwi, met een zoetere, meer tropische smaak. Zespri Organic Green kiwi's daarentegen hebben een ruige bruine schil en groen vruchtvlees met een licht zure en verfrissende smaak.