
ZESPRI™ SUNGOLD™
Herrlich süß & saftig.
Natürlich reich an Vitamin C. Lade Deine Abwehrkräfte
ganz natürlich auf und entdecke den vollen
Geschmack!
NÄHRWERTANGABEN
NÄHRSTOFF(Einheit) | Pro 100 g | Pro Frucht (89,7g)* |
---|---|---|
ENERGIE (kcal) | 54,0 | 48,4 |
FETTE (g) | 0,3 | 0,3 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (g) | 0 | 0 |
CHOLESTERIN (mg) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
KOHLENHYDRAT (g) | 11,1 | 10,0 |
BALLASTSTOFFE (g) | 1,1 | 1,0 |
ZUCKER GESAMT (g) | 11,0 | 9,9 |
EIWEISS (g) | 0,9 | 0,8 |
VITAMIN C (mg) | 152,0 | 136,3 |
VITAMIN E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLSÄURE (µg) | 82,0 | 73,6 |
KALIUM (mg) | 298,0 | 267,3 |
GLYKÄMISCHER INDEX (GI) | 38,0 | 38,0 |
***Durchschnittlicher Bedarf: 80 mg/Tag (Frauen), 90 mg/Tag (Männer)
100% ihres täglichen Vitamin-C-Bedarfs in einer Frucht! **

ZESPRI™ GREEN
ERFRISCHEND SPRITZIGER GESCHMACK.
Die pure Erfrischung. Mit vielen Ballaststoffen
und dem Enzym Actinidain für eine gesunde
Verdauung!
Natürlich Reich an Ballaststoffen! **
NÄHRWERTANGABEN
NÄHRSTOFF(Einheit) | Pro 100 g | Pro Frucht (92,5g)* |
---|---|---|
ENERGIE (kcal) | 53,0 | 49,0 |
FETTE (g) | 0,5 | 0,5 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (g) | 0 | 0 |
CHOLESTERIN (mg) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
KOHLENHYDRAT (g) | 9,8 | 9,1 |
BALLASTSTOFFE (g) | 2,3 | 2,1 |
ZUCKER GESAMT (g) | 9,7 | 9,0 |
EIWEISS (g) | 0,7 | 0,7 |
VITAMIN C (mg) | 88,0 | 81,4 |
VITAMIN E (mg) | 1,2 | 1,1 |
FOLSÄURE (µg) | 73,0 | 67,5 |
KALIUM (mg) | 300,0 | 277,5 |
GLYKÄMISCHER INDEX (GI) | 39,0 | 39,0 |
**4,3 g Ballaststoffe pro 100 kcal

ZESPRI™ ORGANIC
SUNGOLD™
Unsere Bio-Kiwis erfüllen die strengen
Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien für Bio-Lebensmittel.
Und wir gehen noch einen Schritt weiter.
Organischer Anbau
Komplett natürliche Düngemittel und recycelte
Ressourcen. Zespri Organic Kiwis werden auf Plantagen
angebaut, bei denen nur organische und
Mineraldüngemittel verwendet werden, die die Erde
nicht belasten. Die Kiwi-Anbauer bekämpfen Parasiten
und Pflanzenkrankheiten mit natürlichen Mitteln wie
Kompost oder Algen. Herbizide, Insektizide und sonstige
synthetische Hilfsmittel werden auf den Plantagen nicht
eingesetzt, sodass die Zespri Organic Kiwis hier in
vollkommener Harmonie mit der Natur gedeihen. Zespri
Organic Kiwis sind in den Varietäten Green und SunGold
erhältlich.
NÄHRWERTANGABEN
NÄHRSTOFF(Einheit) | Pro 100 g | Pro Frucht (109,9g)* |
---|---|---|
ENERGIE (kcal) | 59,0 | 64,8 |
FETTE (g) | 0,3 | 0,3 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (g) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 0 | 0 |
KOHLENHYDRAT (g) | 12,5 | 13,7 |
BALLASTSTOFFE (g) | 1,2 | 1,3 |
ZUCKER GESAMT (g) | 12,3 | 13,5 |
EIWEISS (g) | 0,9 | 0,9 |
VITAMIN C (mg) | 151,0 | 165,9 |
VITAMIN E (mg) | 1,1 | 1,2 |
FOLSÄURE (µg) | 82,0 | 90,1 |
KALIUM (mg) | 267,0 | 293,4 |
***Durchschnittlicher Bedarf: 80 mg/Tag (Frauen), 90 mg/Tag (Männer)
100% ihres täglichen Vitamin-C-Bedarfs in einer Frucht! **

ZESPRI™ ORGANIC GREEN
Unsere Bio-Kiwis erfüllen die strengen
Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien für Bio-Lebensmittel.
Und wir gehen noch einen Schritt weiter.
Natürlich Reich an Ballaststoffen! **
NÄHRWERTANGABEN
NÄHRSTOFF(Einheit) | Pro 100 g | Pro Frucht (87,3g)* |
---|---|---|
ENERGIE (kcal) | 56,0 | 48,9 |
FETTE (g) | 0,5 | 0,5 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (g) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
KOHLENHYDRAT (g) | 10,7 | 9,3 |
BALLASTSTOFFE (g) | 2,4 | 2,1 |
ZUCKER GESAMT (g) | 9,0 | 9,0 |
EIWEISS (g) | 0,7 | 0,6 |
VITAMIN C (mg) | 97,0 | 84,7 |
VITAMIN E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLSÄURE (µg) | 79,0 | 69,0 |
KALIUM (mg) | 286,0 | 249,7 |
**4,3 g Ballaststoffe pro 100 kcal
Kiwi



