ZESPRITM SUNGOLDTM
POLPA DORATA E DOLCEZZA IRRESISTIBILE.
Dalla polpa dorata e l’inconfondibile buccia liscia, è la
scelta perfetta per chi ama un gusto deliziosamente dolce,
piacevolmente fresco e succoso, naturalmente ricco di
vitamina C che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
SOSTANZA NUTRITIVA(Unità) | QUANTITÀPer 100 g | QUANTITÀPer Frutto (89,7g)* |
---|---|---|
ENERGIA (kcal) | 54,0 | 48,4 |
GRASSI TOTALI (g) | 0,3 | 0,3 |
GRASSI SATURI (g) | 0 | 0 |
COLESTEROLO (mg) | 0 | 0 |
SODIO (mg) | 1,0 | 0,9 |
CARBOIDRATI (g) | 11,1 | 10,0 |
FIBRE ALIMENTARI (g) | 1,1 | 1,0 |
ZUCCHERO TOTALE (g) | 11,0 | 9,9 |
PROTEINE (g) | 0,9 | 0,8 |
VITAMINA C (mg) | 152,0 | 136,3 |
VITAMINA E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLATI (µg) | 82,0 | 73,6 |
POTASSIO (mg) | 298,0 | 267,3 |
INDICE GLICEMICO (IG) | 38,0 | 38,0 |
**Fabbisogno medio: 80 mg/giorno (donne), 90 mg/giorno (uomini)
Il 100% del tuo fabbisogno giornaliero di Vitamina C in un solo frutto! **
ZESPRITM GREEN
LA VERDE FRESCHEZZA CHE DÀ LA CARICA.
Dalla polpa verde brillante, è la scelta migliore per chi ama
un sapore intenso, gustoso, rinfrescante e ricco di fibre*
per chi è attento al benessere intestinale. *(2,3g/ 100g di kiwi)
Naturalmente ricco di fibre! **
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
SOSTANZA NUTRITIVA(Unità) | QUANTITÀPer 100 g | QUANTITÀPer Frutto (92,5g)* |
---|---|---|
ENERGIA (kcal) | 53,0 | 49,0 |
GRASSI TOTALI (g) | 0,5 | 0,5 |
GRASSI SATURI (g) | 0 | 0 |
COLESTEROLO (mg) | 0 | 0 |
SODIO (mg) | 1,0 | 0,9 |
CARBOIDRATI (g) | 9,8 | 9,1 |
FIBRE ALIMENTARI (g) | 2,3 | 2,1 |
ZUCCHERO TOTALE (g) | 9,7 | 9,0 |
PROTEINE (g) | 0,7 | 0,7 |
VITAMINA C (mg) | 88,0 | 81,4 |
VITAMINA E (mg) | 1,2 | 1,1 |
FOLATI (µg) | 73,0 | 67,5 |
POTASSIO (mg) | 300,0 | 277,5 |
INDICE GLICEMICO (IG) | 39,0 | 39,0 |
**4,3 g di fibra per 100 kcal
ZESPRITM ORGANIC SUNGOLDTM
I nostri kiwi biologici sono prodotti nel rispetto dei
disciplinari di produzione biologica e molto di più.
Metodi di coltivazione biologici
Fertilizzanti completamente naturali e riciclo delle risorse; i
kiwi Zespri Organic sono coltivati in frutteti che utilizzano
esclusivamente fertilizzanti biologici e minerali, che non
inquinano il terreno. Per combattere i parassiti e le malattie
delle piante, i coltivatori fanno uso di sostanze naturali, come
il compost o le alghe. Diserbanti, insetticidi o altre sostanze
di sintesi non sono ammessi nel frutteto, il che rende possibile
coltivare Zespri Organic in assoluta armonia con la natura. I
kiwi Zespri Organic sono disponibili nelle due varianti, Green e
SunGold.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
SOSTANZA NUTRITIVA(Unità) | QUANTITÀPer 100 g | QUANTITÀPer Frutto (109,9g)* |
---|---|---|
ENERGIA (kcal) | 59,0 | 64,8 |
GRASSI TOTALI (g) | 0,3 | 0,3 |
GRASSI SATURI (g) | 0 | 0 |
SODIO (mg) | 0 | 0 |
CARBOIDRATI (g) | 12,5 | 13,7 |
FIBRE ALIMENTARI (g) | 1,2 | 1,3 |
ZUCCHERO TOTALE (g) | 12,3 | 13,5 |
PROTEINE (g) | 0,9 | 0,9 |
VITAMINA C (mg) | 151,0 | 165,9 |
VITAMINA E (mg) | 1,1 | 1,2 |
FOLATI (µg) | 82,0 | 90,1 |
POTASSIO (mg) | 267,0 | 293,4 |
**Fabbisogno medio: 80 mg/giorno (donne), 90 mg/giorno (uomini)
Il 100% del tuo fabbisogno giornaliero di Vitamina C in un solo frutto! **
ZESPRITM ORGANIC GREEN
I nostri kiwi biologici sono prodotti nel rispetto dei
disciplinari di produzione biologica e molto di più.
Naturalmente ricco di fibre! **
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
SOSTANZA NUTRITIVA(Unità) | QUANTITÀPer 100 g | QUANTITÀPer Frutto (87,3g)* |
---|---|---|
ENERGIA (kcal) | 56,0 | 48,9 |
GRASSI TOTALI (g) | 0,5 | 0,5 |
GRASSI SATURI (g) | 0 | 0 |
SODIO (mg) | 1,0 | 0,9 |
CARBOIDRATI (g) | 10,7 | 9,3 |
FIBRE ALIMENTARI (g) | 2,4 | 2,1 |
ZUCCHERO TOTALE (g) | 9,0 | 9,0 |
PROTEINE (g) | 0,7 | 0,6 |
VITAMINA C (mg) | 97,0 | 84,7 |
VITAMINA E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLATI (µg) | 79,0 | 69,0 |
POTASSIO (mg) | 286,0 | 249,7 |
**4,3 g di fibra per 100 kcal
Kiwi
FAQ
I kiwi Zespri Green e Zespri SunGold sono due diverse varietà di kiwi prodotte dal marchio Zespri. Il kiwi Zespri Green ha una buccia marrone ispida e una polpa verde brillante, dal sapore leggermente acido e rinfrescante. Il kiwi Zespri SunGold, invece, ha una buccia liscia e dorata e una polpa gialla dal sapore più dolce e tropicale.
Un kiwi biologico Zespri è un kiwi coltivato secondo pratiche agricole ecologiche e sostenibili, senza l'uso di pesticidi, erbicidi o fertilizzanti chimici. Questi kiwi sono coltivati in armonia con la natura e rappresentano una scelta più sana ed ecologica.
Zespri Organic SunGold e Zespri Organic Green sono due varietà biologiche prodotte da Zespri. La differenza principale sta nel colore e nel gusto. Il kiwi Zespri Organic SunGold ha una buccia liscia e dorata e una polpa più dorata rispetto al kiwi verde, con un sapore più dolce e tropicale. Il kiwi verde biologico Zespri, invece, ha una buccia marrone ispida e una polpa verde brillante dal sapore leggermente acido e rinfrescante.