ZESPRITM SUNGOLDTM
GYLLEN OG DEILIG SØT.
Kiwien ZespriTM SunGoldTM er rik på vitamin C, som
bidrar til å styrke kroppens naturlige forsvar. I
tillegg er det lett å få dilla på den søte smaken!
NÆRINGSINNHOLD
NÆRINGSSTOFF (Enhet) | MENGDEPer 100 g | MENGDEPer Frukt (89,7g)* |
---|---|---|
ENERGI (kcal) | 54,0 | 48,4 |
TOTAL FETT (g) | 0,3 | 0,3 |
METTET FETT (g) | 0 | 0 |
KOLESTEROL (mg) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
KARBOHYDRATER (g) | 11,1 | 10,0 |
KOSTFIBER (g) | 1,1 | 1,0 |
TOTAL SUKKER (g) | 11,0 | 9,9 |
PROTEINER (g) | 0,9 | 0,8 |
VITAMIN C (mg) | 152,0 | 136,3 |
VITAMIN E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLAT (µg) | 82,0 | 73,6 |
KALIUM (mg) | 298,0 | 267,3 |
GLYKEMISK INDEKS (GI) | 38,0 | 38,0 |
**Referanseinntak: 80 mg/dag (kvinne), 90 mg/dag (menn)
100% av ditt daglige behov for vitamin C i en frukt! **
ZESPRITM GREEN
GRØNN BETYR EKSTRA FUTT.
Proppfull av smak samtidig som den renser ganen.
Kiwiene våre er rike på fiber og fulle av enzymet
actinidin som er supert for fordøyelsen.
Naturlig høyt fiberinnhold **
NÆRINGSINNHOLD
NÆRINGSSTOFF (Enhet) | MENGDEPer 100 g | MENGDEPer Frukt (92,5g)* |
---|---|---|
ENERGI (kcal) | 53,0 | 49,0 |
TOTAL FETT (g) | 0,5 | 0,5 |
METTET FETT (g) | 0 | 0 |
KOLESTEROL (mg) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
KARBOHYDRATER (g) | 9,8 | 9,1 |
KOSTFIBER (g) | 2,3 | 2,1 |
TOTAL SUKKER (g) | 9,7 | 9,0 |
PROTEINER (g) | 0,7 | 0,7 |
VITAMIN C (mg) | 88,0 | 81,4 |
VITAMIN E (mg) | 1,2 | 1,1 |
FOLAT (µg) | 73,0 | 67,5 |
KALIUM (mg) | 300,0 | 277,5 |
GLYKEMISK INDEKS (GI) | 39,0 | 39,0 |
**4,3 g fiber per 100 kcal
ZESPRITM ORGANIC SUNGOLDTM
Den organiske for kiwifrukten vår overholder
de strenge retningslinjene for organisk
kvalitet og sikkerhet for New Zealand, og
deretter tar vi det et skritt videre.
Økologiske praksiser
100 % naturgjødsel og resirkulerte ressurser. Zespri Organic
kiwi dyrkes i frukthager med kun organisk gjødsel og
mineralgjødsel som ikke forurenser. Dyrkerne bruker naturlige
stoffer, som kompost eller alger, for å bekjempe parasitter og
plantesykdommer. Ugressmidler, insektmidler eller andre
syntetiske stoffer brukes ikke i frukthagen, og dette betyr at
Zespri Organic vokser i fullstendig harmoni med naturen.
Zespri Organic kiwi kan kjøpes både som Green- og SunGold-
variant.
NÆRINGSINNHOLD
NÆRINGSSTOFF (Enhet) | MENGDEPer 100 g | MENGDEPer Frukt (109,9g)* |
---|---|---|
ENERGI (kcal) | 59,0 | 64,8 |
TOTAL FETT (g) | 0,3 | 0,3 |
METTET FETT (g) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 0 | 0 |
KARBOHYDRATER (g) | 12,5 | 13,7 |
KOSTFIBER (g) | 1,2 | 1,3 |
TOTAL SUKKER (g) | 12,3 | 13,5 |
PROTEINER (g) | 0,9 | 0,9 |
VITAMIN C (mg) | 151,0 | 165,9 |
VITAMIN E (mg) | 1,1 | 1,2 |
FOLAT (µg) | 82,0 | 90,1 |
KALIUM (mg) | 267,0 | 293,4 |
**Referanseinntak: 80 mg/dag (kvinne), 90 mg/dag (menn)
100% av ditt daglige behov for vitamin C i en frukt! **
ZESPRITM ORGANIC GREEN
Den organiske for kiwifrukten vår overholder de
strenge retningslinjene for organisk kvalitet og
sikkerhet for New Zealand, og deretter tar vi det et
skritt videre.
Naturlig høyt fiberinnhold **
NÆRINGSINNHOLD
NÆRINGSSTOFF (Enhet) | MENGDEPer 100 g | MENGDEPer Frukt (87,3g)* |
---|---|---|
ENERGI (kcal) | 56,0 | 48,9 |
TOTAL FETT (g) | 0,5 | 0,5 |
METTET FETT (g) | 0 | 0 |
NATRIUM (mg) | 1,0 | 0,9 |
KARBOHYDRATER (g) | 10,7 | 9,3 |
KOSTFIBER (g) | 2,4 | 2,1 |
TOTAL SUKKER (g) | 9,0 | 9,0 |
PROTEINER (g) | 0,7 | 0,6 |
VITAMIN C (mg) | 97,0 | 84,7 |
VITAMIN E (mg) | 1,1 | 1,0 |
FOLAT (µg) | 79,0 | 69,0 |
KALIUM (mg) | 286,0 | 249,7 |
**4,3 g fiber per 100 kcal